![]() |
grandlife-ceny-na-kvartiry |
Теперь еще дешевле!
Подробности за телефоном: (044) 592-29-82
Этаж | комнат | S | Цена, грн. | Цена, $ |
1 этаж | 1 К | 47 м2 | 327.600 грн | $40.950 |
4 этаж | 1 К | 48 м2 | 336.000 грн | $42.000 |
8 этаж | 1 К | 50 м2 | 349.300 грн | $43.663 |
11 этаж | 1 К | 51 м2 | 354.200 грн | $44.275 |
14 этаж | 1 К | 51 м2 | 357.700 грн | $44.713 |
1 этаж | 1 К | 59 м2 | 412.300 грн | $51.538 |
9 этаж | 2 К | 69 м2 | 483.700 грн | $60.463 |
15 этаж | 2 К | 71 м2 | 497.700 грн | $62.213 |
4 этаж | 2 К | 73 м2 | 504.000 грн | $63.000 |
1 этаж | 2 К | 86 м2 | 600.600 грн | $75.100 |
9 этаж | 2 К | 88 м2 | 61600 грн | $77.000 |
14 этаж | 2 К | 91 м2 | 636.300 грн | $79.538 |
16 этаж | 4 К | 125 м2 | 872.200 грн | $109.025 |
16 этаж | 4 К | 158 м2 | 1.102.500 грн | $137.813 |
16 этаж | 5 К | 138 м2 | 963.200 грн | $120.400 |
Подробности за телефоном: (044) 592-29-82
Комментариев нет:
Отправить комментарий